城关校区馆办公电话分布表
部门 |
电话号码 |
办公地点 |
部门 |
电话号码 |
办公地点 |
书记办 | 8912469 | 404 | 文献编目部 | 8912964 | 103,106,109-113 |
馆长办 | 8912455 | 403 |
看黄不付费的直播软件建设部 |
8912461 | 202、204 |
副馆长办 | 8912527 | 408 | 8915470 | 304、306 | |
副馆长办 | 8912457 | 南401 | 情报研究部 | 8912475 | 303,307、309、311 |
副书记办 | 8914007 | 310 | 空间服务部 | 8912966 | 南303,自习区 |
办公室(1) | 8915460 | 411 | 阅读推广二部 | 8912498 | 301,阅览室 |
办公室(2) | 8912460 | 410 | 借阅台/咨询台 | 8912472 | 一楼大厅北侧 |
信息技术部 | 8912456 | 407、409 | 文献传递室 | 8915609 | 302 |
特藏服务部 | 8915609 | 305 | 学位论文收录 | 8912601 | 211 |
榆中校区馆办公电话分布表
部门 |
电话号码 |
办公地点 |
领导办公室 | 5292469 | 二楼办公区 |
办公室 | 5292460 | 二楼办公区 |
阅读推广一部 | 5292458 | 二楼办公区,阅览室 |
借阅台/咨询台 | 5292475 | 三楼入口 |